Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| MBS Invest 2 Perspektive | MF | Deka Vermögensmanagement | 10,22 EUR![]() |
| Deka-PB Multimanager ausg | MF | Deka Vermögensmanagement | 132,89 EUR![]() |
| PrivatDepot 1 A | MF | Deka Vermögensmanagement | 28,49 EUR![]() |
| Deka-MegaTrends CF | AF | Deka Investment GmbH | 166,69 EUR![]() |
| Deka-bAV Fonds | AF | Deka Investment GmbH | 92,91 EUR![]() |
| Naspa-Aktienfonds Global | AF | Deka Investment GmbH | 96,65 EUR![]() |
| Deka-GlobalChampions CF | AF | Deka Investment GmbH | 407,20 EUR![]() |
| Deka-Boutique Select offe | AF | Deka Vermögensmanagement | 47,03 EUR![]() |
| Deka-ConvergenceAktien II | AF | Deka International S.A. | 115,40 EUR![]() |
| Mainfranken Strategiekonz | MF | Deka Investment GmbH | 211,06 EUR![]() |
Fondsnews
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
| ASVK Substanz & Wa | Mischfonds | 126,78% |
| DJE - Gold & Resso | Aktienfonds | 115,83% |
| DekaLux-GlobalReso | Aktienfonds | 112,68% |
| UniSector: HighTec | Aktienfonds | 87,52% |