Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Fund Solutions | ETF | UBS Fund Management (Luxe | 576,99 EUR![]() |
| ETFS Metal Securities Aus | ETF | ETFS Management Company ( | 100,86 AUD![]() |
| Amundi Fixed Maturity 202 | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 10,05 EUR![]() |
| iShares Dow Jones Industr | ETF | BlackRock Asset Managemen | 410,05 EUR![]() |
| iShares V plc iShares Gol | ETF | BlackRock Asset Managemen | 38,24 EUR![]() |
| Janus Henderson ICAV - Ta | ETF | Tabula Investment Managem | 8,05 GBP![]() |
| TEQ General Artificial In | ETF | Hauck & Aufhäuser Fund Se | 27,34 EUR![]() |
| iShares V plc iShares MSC | ETF | BlackRock Asset Managemen | 97,09 EUR![]() |
| First Trust Global Funds | ETF | First Trust Global Portfo | 93,88 USD![]() |
| iShares IV plc iShares MS | ETF | BlackRock Asset Managemen | 12,84 EUR![]() |
Fondsnews